全体概要
| 名称 | ディモア扇町公園 The FRONT |
|---|---|
| 所在 | 大阪市北区山崎町11番7、11番10 |
| 所在地 | 大阪市北区山崎町以下未定(住居表示) |
| 交通 | JR大阪環状線「天満」駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線「扇町」駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線「中崎町」駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/谷町線・阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 22戸(住戸22戸) |
| 予定販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 敷地面積 | 336.22㎡(登記簿) |
| 建築確認対象敷地面積 | 330.67㎡ |
| 建築面積 | 173.38㎡ |
| 建築延床面積 | 1,674.70㎡(容積対象外面積353.62㎡を含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上13階建 |
| 建築確認番号 | 第NK25-0692号(令和8年1月26日) |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 45.35㎡~108.08㎡ |
| バルコニー面積 | 9.4㎡~34.72㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.34㎡・6.52㎡ |
| 専用ポーチ面積 | 3.58㎡~5.75㎡ |
| 駐車場 | 4台(平面式) |
| 自転車置場 | 34台(ラック式) |
| ミニバイク置場 | 2台 |
| バイク置場 | 1台 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理業務については管理組合より管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 未定 |
| 竣工 | 令和9年9月下旬予定 |
| 入居開始 | 令和9年10月下旬予定 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ワールド・エステート 事業部 |
| 事業主・売主 | 株式会社ワールド・エステート 大阪府知事(6)第47968号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル9階 TEL.06-6345-5800 |
| 販売提携(代理) | 株式会社ジェイウィル 大阪府知事(4)第52141号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0042 大阪市中央区今橋4丁目1番1号 淀屋橋三井ビルディング3階 TEL.06-6228-8000 |
| 設計・監理 | 株式会社TKI設計 |
| 施工 | 株式会社金山工務店 |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 更新日 | 2026年2月6日 |
|---|---|
| 次回更新 予定日 | 2026年2月20日 |
予告広告
※販売を開始するまでは、契約及び予約の申込みはお受けできません。また申込の順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。(販売開始予定時期/2026年6月中旬)
※販売戸数は未定です。また、一括販売をするか期分け販売をするかが確定しておらず、販売戸数が未定のため、物件概要は全販売住戸に対しての内容を記載しております。販売戸数・専有面積・販売価格等の確定情報は本広告において明示いたします。また本広告は当物件公式サイト(https://sumai.world-est.co.jp/demore/ogimachipark/)にて実施いたします。(2026年6月中旬掲載予定)



