全体概要
| 名称 | ディモア住吉公園 The FRONT |
|---|---|
| 所在 | 大阪市住之江区粉浜3丁目53番1 |
| 所在地 | 大阪市住之江区粉浜3丁目以下未定(住居表示) |
| 交通 | 南海電鉄本線「住吉大社」駅より徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域、第一種住居地域、防火地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400%・200% |
| 総戸数 | 27戸(住戸27戸) |
| 予定販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| 管理準備金(一括) | 未定 |
| 敷地面積 | 730.26㎡(登記簿) |
| 建築確認対象 敷地面積 | 730.26㎡ |
| 建築面積 | 280.33㎡ |
| 建築延床面積 | 2190.85㎡(容積対象外面積534.88㎡を含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築近確0003672号(令和8年5月28日) |
| 間取り | 2LDK・2LDK+N・3LDK |
| 専有面積 | 50.92㎡~64.65㎡ |
| バルコニー 面積 | 10.80㎡~12.60㎡ |
| サービス バルコニー 面積 | 3.76㎡~4.48㎡ |
| アルコーブ 面積 | 2.04㎡~2.61㎡ |
| 駐車場 | 8台(平面式) |
| 自転車置場 | 54台(ラック式52台、平面式2台) |
| ミニバイク 置場 | 6台 |
| 分譲後の 権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 分譲後の 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理業務については管理組合より管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 未定 |
| 竣工 | 令和9年12月中旬予定 |
| 入居開始 | 令和10年1月下旬予定 |
| 設計図書 閲覧場所 | 株式会社ワールド・エステート 事業部 |
| 事業主・売主 | 株式会社ワールド・エステート 大阪府知事(6)第47968号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル9階 TEL.06-6345-5800 |
| 販売提携 (代理) | 株式会社プロパティーズ 兵庫県知事(5)第10859号、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通3番地 シップ神戸海岸ビル5階 TEL.078-334-2103 |
| 設計・監理 | 株式会社阪南設計事務所 |
| 施工 | 株式会社金山工務店 |
| 手付金等 保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 更新日 | 2026年6月5日 |
|---|---|
| 次回更新 予定日 | 2026年6月19日 |
予告広告
※販売を開始するまでは、契約及び予約の申込みはお受けできません。また申込の順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。(販売開始予定時期/2026年10月下旬)
※販売戸数は未定です。また、一括販売をするか期分け販売をするかが確定しておらず、販売戸数が未定のため、物件概要は全販売住戸に対しての内容を記載しております。販売戸数・専有面積・販売価格等の確定情報は本広告において明示いたします。また本広告は当物件公式サイト(https://sumai.world-est.co.jp/demore/sumiyoshipark/)にて実施します。(2026年10月下旬掲載予定)

